• Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 0
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 1
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 2
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 3
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 4
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 5
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 6
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 7
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 8
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 9
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 10
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 11
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 12
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 13
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 14
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 15
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 16
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 17
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 18
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 19
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 20
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 21
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 22
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 23
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 24
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 25
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 26
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 27
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 28
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 29
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 30
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 31
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 32
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 33
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 34
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 35
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 36
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 37
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 38
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 39
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 40
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 41
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 42
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 43
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 44
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 45
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 46
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 47
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 48
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 49
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 50
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 51
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 52
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 53
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 54
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 55
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 56
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 57
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 58
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 59
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 60
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 61
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 62
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 63
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 64
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 65
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 66
  • Closed | 215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628 67
Listing Agent: Angela Hill, Listing Office: Keller Williams Realty C.P., MLS Data Source: ACTRIS
     
Save Saved!

215 Volterra Cove

Georgetown, TX 78628

View on Map
  • 4 Beds
  • 2 Baths
  • 1,683 Sq. Ft.
  • 0.14 Acres
Closed
 
Agent
Please enter a name.
Please enter an email.
Please enter a phone number.
Please enter a message.
Loading...

Description

Gorgeous home on culdesac with pond & preserved green space. Open floor plan, wood floors & lots of natural light. Tons of kitchen cabinets, huge center island with breakfast bar, pendant lights, granite counters, stainless appliances, gas cooktop, & convection option oven. Spacious master suite has convenient remote controlled electronic window shade, double bathroom sinks, walk in closet, separate shower & garden read more tub. Instant tankless water heater. Fantastic back yard with multiple patios & fire pit!Restrictions: Yes Sprinkler Sys:Yes


Virtual Tour »

Interior Details

Beds & Baths

  • Bedrooms: 4
  • Bathrooms: 2
  • Full Baths: 2

Interior Features

  • Interior: Breakfast Bar, Double Vanity, Main Level Master, Walk In Closets, Wiredfor Sound

Property Details

Property

  • View: None
  • Lot Description: Cul De Sac, Moderate Trees, Sprinkler Rain Sensor, Automatic Sprinklers, Sprinklers Multiple Locations
  • Exterior Materials: Rain Gutters

Measurements

  • Acres: 0.14
  • Square Feet: 1,683

Parking

  • Garage Spaces: 2

Construction Details

Type & Style

  • Property Type: Purchase

Condition

  • Year Built: 2017

Material information

  • Foundation: Slab

Utilities / Energy Details

Utility

  • Sewer Information: Public Sewer, MunicipalUtilityDistrict
  • Utility Source: Public, MunicipalUtilityDistrict
  • Utility Features: Cable Available, Electricity Available, High Speed Internet Available, Propane

Community and Neighborhood Details

Location

  • School District: Liberty Hill ISD
  • Elementary School: Rancho Sienna
  • Middle School: Liberty Hill Intermediate
  • High School: Liberty Hill
  • County: Williamson

Community

  • Subdivision: Rancho Sienna

Other

Source

  • MLS #: 2838463

The information contained in this listing has not been verified by us or the MLS and should be verified by the buyer.
Listing Agent: Angela Hill, Listing Office: Keller Williams Realty C.P., MLS Data Source: ACTRIS

Last Updated: Apr 6th, 2022. Source: ACTRIS

Location

215 Volterra Cove Georgetown, TX 78628
Get Directions

Buyer's Agent

Debbie Tran
Dash Realty

As a real estate professional, I understand that buying or selling a home is more than just a transaction: it’s a life-changing experience. That’s why I am dedicated to providing exceptional, personalized service for all of my clients. I take great pride in the relationships I build and always work relentlessly on the client’s behalf to help them achieve their real estate goals. My philosophy is simple: Clients come first. I pledge to be in constant communication with my clients, keeping them fully informed throughout the entire buying or selling process. I believe that if you’re not left with an amazing experience, I haven’t done my job. I don’t measure success through achievements or awards but through the satisfaction of my clients.

Read More

See how Debbie Tran can help with your real estate needs!

Contact Us

Are you sure you want to delete this?

ConfirmCancel
Agent
Please enter a name.
Please enter an email.
Please enter a phone number.
Please enter a message.
Loading...
Debbie Tran

Debbie Tran

Exp Realty

Our office is located at 9600 Great Hill Trail Suite 150W.
Name
Please enter your name.
Phone
Please enter your phone.
Message
Please enter your message.

Log In

Welcome back! Access your account below.
Please enter a login.
Please enter a password.
New user? Create an account Forgot password? Reset it here

Create My Free Account

Search Homes, Favorite Listings, and more!
Please enter a name.
Please enter an email.
Please enter a phone.
Have an account? Log In

By submitting, you agree to our Terms & Privacy.
We make every effort protect your personal privacy.

Create My Free Account

Search Homes, Favorite Listings, and more!
Please enter an email.
Have an account? Log In
Please enter your name.
Please enter a phone number.
No thanks

By submitting, you agree to our Terms & Privacy.
We make every effort protect your personal privacy.